KULICH 2019/20
03.10.2019
Komentáře nejsou povoleny
2019/20 soutěž z důvodu opatření proti pandemii COVID-19 ukončena
TOP VÝKONY
Družstvo:STAVĚČI: 1334
Žena: FUKOVÁ Veronika : 339
Muž: HAVEL Martin: 360
hráč(ka) bez chyby:
TABULKY(pdf)
DRUŽSTVA JEDNOTLIVCI-MAXIMUM-PRŮMĚR)
(pod zvýrazněným číslem zápasu je komentář o průběhu mače)
PODZIM 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | KUŽELKY |
SKÓRE/BODY |
|
1 | ŠIKULOVÉ | DŘEVÁCI | 01/09/19 | 1016:1131 | 1:9 | 0:2 |
2 | DŘEVÁCI | JUNIOŘI | 10/09/19 | 1238:1179 | 8:2 | 2:0 |
3 | ŠIKULOVÉ | JUNIOŘI | 22/09/19 | 1051:1241 | 2:8 | 0:2 |
4 | ŠIKULOVÉ | AJEŤÁCI | 29/09/19 | 1069:1187 | 2:8 | 0:2 |
5. | ŠIKULOVÉ | ZAHRÁDKÁŘI | 06/10/19 | 1097:1198 | 0:10 | 0:2 |
6 | JUNIOŘI | AJEŤÁCI | 11/10/19 | 1266:1205 | 8:2 | 2:0 |
7. | ZAHRÁDKÁŘI | DŘEVÁCI | 15/10/19 | 1169:1236 | 4:6 | 0:2 |
8. | STAROSEDLÁCI | AJEŤÁCI | 25/10/19 | 1097:1194 | 2:8 | 0:2 |
9 | ŠIKULOVÉ | STAROSEDLÁCI | 10/11/19 | 1090:1163 | 4:6 | 0:2 |
10 | STAVĚČI | JUNIOŘI | 14/11/19 | 1334:1268 | 10:0 | 2:0 |
11 | AJEŤÁCI | ZAHRÁDKÁŘI | 15/11/19 | 1224:1181 | 6:4 | 2:0 |
12 | STAROSEDLÁCÍ | STAVĚČI | 18/11/19 | 1063:1310 | 0:10 | 0:2 |
13 | ZAHRÁDKÁŘI | JUNIOŘI | 30/11/19 | 1108:1291 | 2:8 | 0:2 |
14 | STAVĚČI | DŘEVÁCI | 02/12/19 | 1311:1263 | 8:2 | 2:0 |
15 | STAVĚČI | ŠIKULOVÉ | 08/12/19 | 1265:1044 | 10:0 | 2:0 |
16 | STAVĚČI | ZAHRÁDKÁŘI | 10/12/19 | 1214:1256 | 4:6 | 0:2 |
17 | JUNIOŘI | STAROSEDLÁCI | 12/12/19 | 1272:1113 | 10:0 | 2:0 |
18 | AJEŤÁCI | DŘEVÁCI | 16/12/19 | 1203:1239 | 4:6 | 0:2 |
19 | ZAHRÁDKÁŘI | STAROSEDLÁCI | 24/01/20 | 1166:1023 | 10:0 | 2:0 |
20 | AJEŤÁCI | STAVĚČI | 07/02/20 | 1192:1291 | 4:6 | 0:2 |
21 | JUNIOŘI | ŠIKULOVÉ | 16/02/20 | 1243:1178 | 8:2 | 2:0 |
22 | STAROSEDLÁCI | ZAHRÁDKÁŘI | 21/02/20 | 1110:1273 | 0:10 | 0:2 |
23 | STAROSEDLÁCI | DŘEVÁCI | 22/02/20 | 1066:1214 | 2:8 | 0:2 |
24 | AJEŤÁCI | ŠIKULOVÉ | 08/03/20 | 1118:1242 | 4:6 | 0:2 |
25 | DŘEVÁCI | STAROSEDLÁCI | 02/03/20 | 1133:1190 | 8:2 | 2:0 |
JARO 2020
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | KUŽELKY |
SKÓRE/BODY |
|