NAUTILUS A 2011/12
14.09.2016
sestava:Vaško Jozef c.,Havel Martin,Pavelka Vladimír,Hornová Andrea,Marek Jaroslav, Čermák Eduard,Zadina Rudolf
Zápasy (blíže pod číslem – zápis družstva Nautilus pod názvem)
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | NAUTILUS | AUTOBUSY | 13/09/11 | 6 : 4 | 1601: | 1564 |
2 | BONRO A | NAUTILUS | 05/10/11 | 6 : 4 | 1648: | 1622 |
3 | NAUTILUS | DP KV B | 11/10/11 | 6 : 4 | 1592: | 1553 |
4 | CHEMIE C | NAUTILUS | 20/10/11 | 4 : 6 | 1624: | 1636 |
5 | CHEMIE A | NAUTILUS | 27/10/11 | 2 : 8 | 1624: | 1673 |
6 | BONRO B | NAUTILUS | 30/11/11 | 2 : 8 | 1617: |
1687 |
7 | SEDLEC A | NAUTILUS | 20/11/11 | 2 : 8 | 1614: | 1709 |
8 | DP KV A | NAUTILUS | 05/12/11 | 6 : 4 | 1719: | 1707 |
9 | NAUTILUS | CHEMIE B | 13/12/11 | 6 : 4 | 1595: | 1554 |
JARO | ||||||
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓ | RE |
10 | NAUTILUS | BONRO A | 17.1.12 | 8:2 | 1561: | 1532 |
11 | AUTOBUSY | NAUTILUS | 31.1.12 | 7:3 | 1694: | 1690 |
12 | NAUTILUS | BONRO B | 03.4.12 | 6:4 | 1525: | 1515 |
13 | CHEMIE B | NAUTILUS | 23.2.12 | 6:4 | 1706: |
1659 |
14 | NAUTILUS | CHEMIE A | 28.2.12 | 4:6 | 1567: | 1616 |
15 | NAUTILUS | CHEMIE C | 13.3.12 | 4:6 | 1491: | 1553 |
16 | NAUTILUS | SEDLEC A | 27.3.12 | 8:2 | 1576: | 1481 |
17 | NAUTILUS | DP KV A | 10.4.12 | 6:4 | 1593: | 1560 |
18 | DP KV B | NAUTILUS | 23.4.12 | 6:4 | 1602: | 1591 |