Nautilus 18/19 A+B+C
Sestava:NAUTILUS *A*
Hruška Milan -c.,Pavelka Vladimír,Havel Martin,Hruška David,Rewczuk Marcel,Vaško Jozef
TOP (venku/doma)
HRUŠKA M.-d: v: HRUŠKA D. -d: 433 v: PAVELKA VL.-d: 401 v:452
VAŠKO J.-d: 385 v: HAVEL M.-d: v: REWCZUK M. -d: 390 v:
DRUŽSTVO** DOMA: 1571 VENKU:1700
JEDNOTLIVCI
PODZIMNÍ ČÁST 2018
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | NAUTILUS A | NAUTILUS B | 18/09/18 | 8:2 | 1571:1504 | *2* |
2 | BONRO B | NAUTILUS A | 26/09/18 | 8:2 | 1618:1556 | *0* |
3 | NAUTILUS A | CHEMIE B | 24/10/18 | 6:4 | 1583:1544 | *2* |
4 | CHEMIE A | NAUTILUS A | 01/11/18 | 8:2 | 1693:1570 | *0* |
5 | NAUTILUS A | KATASTR A | 06/11/18 | 6:4 | 1608:1561 | *2* |
6 | BONRO A | NAUTILUS A | 12/12/18 | 2:8 | 1642:1676 | *2* |
7 | DPKVA | NAUTILUS A | 26/11/18 | 8:2 | 1721:1700 | *0* |
8 | NAUTILUS A | CHEMIE C | 18/12/18 | 10:0 | 1647:1478 | *2* |
JARNÍ ČÁST 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
Sestava:NAUTILUS *B*
Čepila Karel ml. -c.,Zigal Pavel,Smrž Petr,Šandera Petr,Fuková Veronika,Hornová Andrea,Klofanda Jiří
TOP:(doma/venku)
ČEPILA K.- d: v: 384 HORNOVÁ A.- d: v: SMRŽ P -d: v: 387 KLOFANDA J.-d: v: 356
ŠANDERA P-.d: v: FUKOVÁ V. -d: v: 377 ZIGAL P.d: v:
DRUŽSTVO** DOMA: VENKU:1504
PODZIMNÍ ČÁST 2018
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | NAUTILUS A | NAUTILUS B | 18/09/18 | 8:2 | 1571:1504 | *0* |
2 | NAUTILUS B | KATASTR A | 02/10/18 | 6:4 | 1547:1501 | *2* |
3 | DPKV A | NAUTILUS B | 15/10/18 | 10:0 | 1685:1575 | *0* |
4 | NAUTILUS B | BONRO A | 23/10/18 | 4:6 | 1510:1544 | *0* |
5 | CHEMIE C | NAUTILUS B | 09/11/18 | 6:4 | 1603:1546 | *0* |
6 | NAUTILUS B | CHEMIE B | 16/12/18 | 4:6 | 1530:1537 | *0* |
7 | NAUTILUS B | CHEMIE A | 04/12/18 | 2:8 | 1614:1682 | *0* |
8 | BONRO B | NAUTILUS B | 12/12/18 | 9:1 | 1687:1655 | *0* |
JARNÍ ČÁST 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
SKUPINA * B *
Sestava:NAUTILUS *C*
Čermák Eduard -c.,Čermák Radek,Vítek Leoš,Bambousková Jana,Štěpánková Anna,Hovorková Ivana,
Nádvorníková Eva,Horn Jiří,Prišťák Josef,Poustecký Václav
TOP:(venku/doma)
ČERMÁK E.c.-d: v: BAMBOUSKOVÁ J.-d: v:380 VÍTEK L.- d: v:3
NÁDVORNÍKOVÁ E. -d: v:369 HOVORKOVÁ I. -d: v:368 ŠTĚPÁNKOVÁ A.-d: v:
ČERMÁK R.-d:v: HORN J.-d: v: PRIŠŤÁK J.-d: v:335 POUSTECKÝ V.-d:
DRUŽSTVO** DOMA: VENKU: 1452
PODZIMNÍ ČÁST 2018
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | BLŮ | NAUTILUS C | 13/09/18 | 8:2 | 1566:1452 | *0* |
2 | NAUTILUS C | BENEDIKT | 25/09/18 | 8:2 | 1380:1198 | *2* |
3 | SEDLEC C | NAUTILUS C | 07/10/18 | 8:2 | 1557:1469 | *0* |
4 | NAUTILUS C | DPKV B | 16/10/18 | 4:6 | 1397:1471 | *0* |
5 | SEDLEC B | NAUTILUS C | 04/11/18 | 2:8 | 1512:1517 | *2* |
6 | NAUTILUS C | SEDLEC A | 13/11/18 | 8:2 | 1420:1340 | *2* |
7 | TEAM4C | NAUTILUS C | 03/12/18 | 2:8 | 1486:1497 | *2* |
8 | NAUTILUS C | KATASTR B | 11/12/18 | 6:4 | 1473:1427 | *2* |
JARNÍ ČÁST 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |