NAUTILUS A+B+C 2019-20
SKUPINA * A*
Sestava:NAUTILUS *A*
Šandera Petr -c,Hruška Milan ,Pavelka Vladimír,Havel Martin,Hruška David,Rewczuk Marcel,
TOP (venku/doma)
HRUŠKA M.-d:405 v:420 HRUŠKA D. -d: 405 v:447 PAVELKA VL.-d:431 v:416
ŠANDERA P.-d: 41 v:370 HAVEL M.-d:434 v:471 REWCZUK M. -d: 435 v: 401
DRUŽSTVO** DOMA: 1713 VENKU:1757
PODZIMNÍ ČÁST 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | NAUTILUS A | NAUTILUS B | 24/09/19 | 6:4 | 1633:1623 | *2* |
2 | NAUTILUS C | NAUTILUS A | 01/10/19 | 6:4 | 1571:1566 | *0* |
3 | NAUTILUS A | KATASTR KV | 08/10/19 | 8:2 | 1625:1503 | *2* |
4. | DP KVA | NAUTILUS A | 14/10/19 | 8:2 | 1713:1253 | *0* |
5 | BONRO B | NAUTILUS A | 23/10/19 | 0:10 | 1602:1709 | *2* |
6 | NAUTILUS A | CHEMIE B | 26/11/19 | 8:2 | 1491:1467 | *2* |
7 | CHEMIE A | NAUTILUS A | 28/11/19 | 4:6 | 1614:1627 | *2* |
8 | NAUTILUS A | BONRO A | 07/01/20 | 10:0 | 1671:1544 | *2* |
JARNÍ ČÁST 2020
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
9 | NAUTILUS B | NAUTILUS A | 21/01/20 | 0:10 | 1566:1659 | *2* |
10 | NAUTILUS A | NAUTILUS C | 28/01/20 | 10:0 | 1654:1455 | *2* |
11 | KATASTR A | NAUTILUS A | 31/01/20 | 2:8 | 1659:1757 | *2* |
12 | NAUTILUS A | DPKVA | 18/02/20 | 8:2 | 1698:1627 | *2* |
13 | NAUTILUS A | BONRO B | 25/02/20 | 10:0 | KONTUMACE | *2* |
14 | CHEMIE B | NAUTILUS A | 12/03/20 | 2:8 | 1612:1678 | *2* |
15 | BONRO A | NAUTILUS A | 24/06/20 | 2:8 | 1687:1717 | *2* |
16 | NAUTILUS A | CHEMIE A | 29/06/20 | 10:0 | 1713:1511 | *2* |
Sestava:NAUTILUS *B*
Čepila Karel ml. -c.,Zigal Pavel,Smrž Petr,Šandera Petr,Fuková Veronika,Horn Jiří,Klofanda Jiří
TOP:(doma/venku)
ČEPILA K.- d: v: 397 HORN J.- d:390 v:402 SMRŽ P -d:421 v: 399 KLOFANDA J.-d:432 v: 446
FUKOVÁ V. -d:357 v: 428 ZIGAL P.d:378 v:406
DRUŽSTVO** DOMA:1656 VENKU:1631
PODZIMNÍ ČÁST 2018
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | NAUTILUS B | NAUTILUS C | 17/09/19 | 6:4 | 1517:1494 | *2* |
2 | NAUTILUS A | NAUTILUS B | 27/09/19 | 6:4 | 1633:1623 | *0* |
3. | BONRO A | NAUTILUS B | 09/10/19 | 10:0 | 1664:1562 | *0* |
4. | NAUTILUS B | KATASTR A | 29/10/19 | 2:8 | 1508:1536 | *0* |
5. | NAUTILUS B | CHEMIE A | 05/11/19 | 4:6 | 1498:1528 | *0* |
6. | NAUTILUS B | DPKV A | 19/11/19 | 2:8 | 1587:1741 | *0* |
7. | BONRO B | NAUTILUS B | 27/11/19 | 4:6 | 1572:1606 | *2* |
8. | CHEMIE B | NAUTILUS B | 05/12/19 | 4:6 | 1630:1631 | *2* |
JARNÍ ČÁST 2020
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
9 | NAUTILUS C | NAUTILUS B | 14/01/20 | 8:2 | 1538:1492 | *0* |
10 | NAUTILUS B | NAUTILUS A | 21/01/20 | 0:10 | 1656:1659 | *0* |
11 | NAUTILUS B | BONRO A | 04/02/20 | 2:8 | 1514:1534 | *0* |
12 | CHEMIE A | NAUTILUS B | 11/03/20 | 8:2 | 1656:1563 | *0* |
13 | NAUTILUS B | CHEMIE B | 25/05/20 | 6:4 | 1532:1509 | *2* |
14 | KATASTR A | NAUTILUS B | 29/05/20 | 10:0 | 1710:1579 | *0* |
15 | NAUTILUS B | BONRO B | 02/06/20 | 10:0 | KONTUMACE | *2* |
16 | DPKV A | NAUTILUS B | 08/06/20 | 10:0 | 1710:1579 | *0* |
Sestava:NAUTILUS *C*
Čermák Eduard -c.,Čermák Radek,Vítek Leoš,Bambousková Jana,Štěpánková Anna,Hovorková Ivana,
Nádvorníková Eva,Prišťák Josef,Hornová Andrea
TOP:(venku/doma)
ČERMÁK E.c.-d: v: BAMBOUSKOVÁ J.-d:390 v:364 VÍTEK L.- d:399 v:363
NÁDVORNÍKOVÁ E. -d: v: 311 HOVORKOVÁ I. -d:359 v: ŠTĚPÁNKOVÁ A.-d:397 v:406
ČERMÁK R.-d:v: HORNOVÁ A..-d:408 v:410 PRIŠŤÁK J.-d:358 v: 373 POUSTECKÝ V.-d: v:345
DRUŽSTVO** DOMA: 1571 VENKU: 1591
PODZIMNÍ ČÁST 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
1 | NAUTILUS B | NAUTILUS C | 17/09/19 | 6:4 | 1517:1494 | *0* |
2 | NAUTILUS C | NAUTILUS A | 01/10/19 | 6:4 | 1571:1566 | *2* |
3. | CHEMIE B | NAUTILUS C | 10/10/19 | 10:0 | 1571:1452 | *0* |
4 | NAUTILUS C | DP KVA | 22/10/19 | 0:10 | 1543:1603 | *0* |
5. | BONRO A | NAUTILUS C | 30/10/19 | 10:0 | 1703:1544 | *0* |
6. | NAUTILUS C | BONRO B | 12/11/19 | 6:4 | 1524:1493 | *2* |
7. | NAUTILUS C | CHEMIE A | 03/12/19 | 2:8 | 1515:1596 | *0* |
8. | KATASTR A | NAUTILUS C | 13/12/19 | 10:0 | 1774:1591 | *0* |
JARNÍ ČÁST 2019
Č.z | DOMÁCÍ | HOSTÉ | DATUM | BODY | SKÓRE | |
9 | NAUTILUS C | NAUTILUS B | 14/01/20 | 8:2 | 1538:1492 | *2* |
10 | NAUTILUS A | NAUTILUS C | 28/02/20 | 10:0 | 1654:1455 | *0* |
11 | DPKVA | NAUTILUS C | 03/02/20 | 10:0 | 1705:1557 | *0* |
12 | NAUTILUS C | CHEMIE B | 11/02/20 | 4:6 | 1467:1552 | *0* |
13 | NAUTILUS C | BONRO A | 03/03/20 | 6:4 | 1488:1459 | *2* |
14 | BONRO B | NAUTILUS C | 10/06/20 | 0:10 | KONTUMACE | *2* |
15 | NAUTILUS C | KATASTR A | 16/06/20 | 2:8 | 1530:1538 | *0* |
16 | CHEMIE A | NAUTILUS C | 25/06/20 | 6:4 | 1573:1548 | *0* |